-
- dai_goto
- 500ポイント
- 投稿時間:2008/05/28 00:27
datetime,smalldatetimeの書式変換について SQLServer でdatetimeなどを使うとき、書式を変換して取得することがあります。 CONVERT関数を使うのですが、そのときの最後の引数の値をしばしば忘れるので、書いておきます。
本文
Microsoftの該当ページはここ。datetime/smalldatetimeの書式変換値一覧表SELECT CONVERT(VARCHAR, GETDATE(), 121) ~~~ ↑ここの部分
| 西暦 (4 桁) | 西暦 (2 桁) | 規格 | 入出力 | datetime例 | smalldatetime例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 or 100 | - | 既定値 | mon dd yyyy hh:miAM (or PM) | 01 18 2007 11:46AM | 01 18 2007 11:47AM |
| 101 | 1 | USA | mm/dd/yy | 01/18/2007 | 01/18/2007 |
| 102 | 2 | ANSI | yy.mm.dd | 2007.01.18 | 2007.01.18 |
| 103 | 3 | イギリス/フランス | dd/mm/yy | 18/01/2007 | 18/01/2007 |
| 104 | 4 | ドイツ | dd.mm.yy | 18.01.2007 | 18.01.2007 |
| 105 | 5 | イタリア | dd-mm-yy | 18-01-2007 | 18-01-2007 |
| 106 | 6 | - | dd mon yy | 18 01 2007 | 18 01 2007 |
| 107 | 7 | - | "Mon dd, yy" | "01 18, 2007" | "01 18, 2007" |
| 108 | 8 | - | hh:mm:ss | 11:46:33 | 11:47:00 |
| 9 or 109 | - | 既定値 + ミリ秒 | mon dd yyyy hh:mi:ss:mmmAM (or PM) | 01 18 2007 11:46:33:037AM | 01 18 2007 11:47:00:000AM |
| 110 | 10 | USA | mm-dd-yy | 01-18-2007 | 01-18-2007 |
| 111 | 11 | 日本 | yy/mm/dd | 2007/01/18 | 2007/01/18 |
| 112 | 12 | ISO | yymmdd | 20070118 | 20070118 |
| 13 or 113 | - | ヨーロッパ既定値 + ミリ秒 | dd mon yyyy hh:mm:ss:mmm(24h) | 18 01 2007 11:46:33:037 | 18 01 2007 11:47:00:000 |
| 114 | 14 | - | hh:mi:ss:mmm(24h) | 11:46:33:037 | 11:47:00:000 |
| 20 or 120 | - | ODBC 標準 | yyyy-mm-dd hh:mi:ss(24h) | 2007-01-18 11:46:33 | 2007-01-18 11:47:00 |
| 21 or 121 | - | ODBC 標準?+ ミリ秒 | yyyy-mm-dd hh:mi:ss.mmm(24h) | 2007-01-18 11:46:33.037 | 2007-01-18 11:47:00.000 |
| 126 | - | ISO8601 (スペースなし) | yyyy-mm-dd Thh:mm:ss:mmm | 2007-01-18T11:46:33.037 | 2007-01-18T11:47:00 |
| 130 | - | クウェート (ヒジュラ) | dd mon yyyy hh:mi:ss:mmmAM | 29 ?? ????? 1427 11:46:33:037AM | 29 ????? 1317 11:17:14:677AM |
| 131 | - | クウェート (ヒジュラ) | dd/mm/yy hh:mi:ss:mmmAM | 29/12/1427 11:46:33:037AM | 29/08/1317 11:17:14:677AM |
- スタイル 130 (クウェートまたはヒジュラ) の日付を char データ型に変換する場合、コード ページ 1256 を使用する Arabic (アラビア語) 照合順序に基づいて Unicode 変換を行わないと、データが壊れる可能性があります。
- コメント数 (0)
- クリップ数 (0)
- アクセス数 (15325)
- コメント
0
コメント
0
コメント
0
コメント
(2009/03/17 10:42)
by cyokodog
- 0クリップ
- 1719アクセス
- プログラミング / 開発言語 / JavaScript
0
コメント
0
コメント
0
コメント
0
コメント
0
コメント
(2008/05/15 12:01)
by life_with_database
- 0クリップ
- 1575アクセス
- データベース / SQL Server
0
コメント
0
コメント
関連製品情報
| 開発元 | マイクロソフト |
|---|---|
| 概要 | Microsoftが開発するリレーショナルデータベース管理システム(RDBMS)。2006年2月にリリースされたSQL Server 2005の4CPU以下のサーバ向け。 |
| 開発元 | マイクロソフト |
|---|---|
| 概要 | Microsoftが開発するリレーショナルデータベース管理システム(RDBMS)。2008年9月にリリースされたSQL Server 2008の4CPU以下のサーバ向け。 |
| 開発元 | マイクロソフト |
|---|---|
| 概要 | Microsoftが開発するリレーショナルデータベース管理システム(RDBMS)。Webは、SQL Server 2008で新たに追加されたWebシステムのバックエンドに適したエディション。 |
| 開発元 | マイクロソフト |
|---|---|
| 概要 | Microsoftが開発するリレーショナルデータベース管理システム(RDBMS)。2008年9月にリリースされたSQL Server 2008の2CPU以下のサーバ向け。 |

