-
その他 >>
新着順
0
回答
4
回答
3
回答
2
回答
3
回答
新着順
0
コメント
(2009/11/03 10:41)
by tsukasaoishi
0
コメント
0
コメント
(2009/09/28 11:35)
by prylin
0
コメント
(2009/06/10 16:08)
by highfrontier
0
コメント
(2009/06/03 12:16)
by zazen_boys
新着順
1
コメント
0
コメント
0
コメント
0
コメント
0
コメント
タグ
- ajax
- amazon
- android
- apache
- api
- apple
- chrome
- css
- firefox
- flash
- git
- gmail
- howgry
- html
- ie
- iphone
- java
- javascript
- jquery
- linux
- livedoor
- microsoft
- mixi
- mobile
- monoist
- mysql
- news
- openid
- perl
- php
- python
- rails
- ruby
- safari
- security
- seo
- server
- sql
- sun
- web
- windows
- yahoo
- はてな
- クラウド
- モノイスト
- 組み込み
- @it
関連製品情報
| 開発元 | サイベース |
|---|---|
| 概要 | Sybaseが開発するリレーショナルデータベース管理システム (RDBMS)。2006年8月にリリースしたASE15では、クエリ処理を刷新しパフォーマンス向上したほか、カラム単位での暗号化、単一DBで32テラバイトに対応する。Enterprise Editionは、接続数制限なしの最上位エディション。 |
| 開発元 | サイベース |
|---|---|
| 概要 | Sybaseが開発するリレーショナルデータベース管理システム (RDBMS)。2006年8月にリリースしたASE15では、クエリ処理を刷新しパフォーマンス向上したほか、カラム単位での暗号化、単一DBで32テラバイトに対応する。Small Business Editionは4CP以下のサーバ向け。 |
| 開発元 | サイベース |
|---|---|
| 概要 | Sybaseが開発するリレーショナルデータベース管理システム (RDBMS)。2006年8月にリリースしたASE15では、クエリ処理を刷新しパフォーマンス向上したほか、カラム単位での暗号化、単一DBで32テラバイトに対応する。Express Editionは、データ領域5ギガバイト、RAM2ギガバイトまでの制限付きだが、無償。 |
| 開発元 | 日本IBM |
|---|---|
| 概要 | Informix Softwareが開発したリレーショナルデータベース管理システム(RDBMS)で、2001年にIBMが買収。IBMが2008年5月にリリースしたV11.5ではクラスタリングとワークロード管理を強化し、前バージョンに比べ処理能力が2.5倍になったとしている。Express Editionは、小規模環境向きのエントリー製品。 |
| 開発元 | 日本IBM |
|---|---|
| 概要 | Informix Softwareが開発したリレーショナルデータベース管理システム(RDBMS)で、2001年にIBMが買収。IBMが2008年5月にリリースしたV11.5ではクラスタリングとワークロード管理を強化し、前バージョンに比べ処理能力が2.5倍になったとしている。Workgroup Editionは、中規模環境向き。 |
| 開発元 | 日本IBM |
|---|---|
| 概要 | Informix Softwareが開発したリレーショナルデータベース管理システム(RDBMS)で、2001年にIBMが買収。IBMが2008年5月にリリースしたV11.5ではクラスタリングとワークロード管理を強化し、前バージョンに比べ処理能力が2.5倍になったとしている。Enterprise Editionは最上位エディション。 |
| 開発元 | 日本IBM |
|---|---|
| 概要 | Informix Softwareが開発したリレーショナルデータベース管理システム(RDBMS)で、2001年にIBMが買収。Developer Editionはアプリケーション開発のため無償エディション。 |
| 開発元 | 日本IBM |
|---|---|
| 概要 | Informix Softwareが開発したリレーショナルデータベース管理システム(RDBMS)で、2001年にIBMが買収。2005年3月に提供されたV10.0は、主にセキュリティや可用性に関する機能拡張が行われた。Enterprise Editionは、最上位エディション。 |
| 開発元 | 日本IBM |
|---|---|
| 概要 | Informix Softwareが開発したリレーショナルデータベース管理システム(RDBMS)で、2001年にIBMが買収。2005年3月に提供されたV10.0は、主にセキュリティや可用性に関する機能拡張が行われた。Enterprise Unlimited Editionは、プロセッサライセンス型の最上位エディション。 |
| 開発元 | 日本IBM |
|---|---|
| 概要 | Informix Softwareが開発したリレーショナルデータベース管理システム(RDBMS)で、2001年にIBMが買収。2005年3月に提供されたV10.0は、主にセキュリティや可用性に関する機能拡張が行われた。Workgroup Editionは、4CPUまでの中規模システム向け |
| 開発元 | 日本IBM |
|---|---|
| 概要 | Informix Softwareが開発したリレーショナルデータベース管理システム(RDBMS)で、2001年にIBMが買収。2005年3月に提供されたV10.0は、主にセキュリティや可用性に関する機能拡張が行われた。Workgroup Edition Unlimitedは、プロセッサライセンス型で提供される中規模向けシステム。 |
| 開発元 | 日本IBM |
|---|---|
| 概要 | Informix Softwareが開発したリレーショナルデータベース管理システム(RDBMS)で、2001年にIBMが買収。OnLine Extended Editionは、データベースサーバのIBM Informix OnLineに分散環境機能を提供するIBM Informix STARを統合した製品で、UNIX環境に適した中小規模システムに適している。 |
| 開発元 | Firebirdプロジェクト |
|---|---|
| 概要 | 商用データベース「InterBase」を基に開発されているオープンソースのリレーショナルデータベース管理システム(RDBMS)。軽量で配布に優れ、機能面も優れる。2008年4月にリリースされた2.1では、DBトリガーやグローバル一時テーブルなどを追加。Windows版も64ビットに対応した。 |
| 開発元 | Firebirdプロジェクト |
|---|---|
| 概要 | 商用のデータベース「InterBase」を基に開発されているオープンソースのリレーショナルデータベース管理システム(RDBMS)。軽量で配布に優れ、機能面も優れる。2006年11月にリリースされた2.0では、Linux版で64ビットに対応、252バイトのインデックス制限30ギガバイトのサイズ制限を撤廃するなどされている。 |
| 開発元 | Firebirdプロジェクト |
|---|---|
| 概要 | 商用データベース「InterBase」を基に開発されているオープンソースのリレーショナルデータベース管理システム(RDBMS)。軽量で配布に優れ、機能面も優れる。2004年2月にリリースされた1.5では、ソースコードをCからC++に書き換えられ、インデックス数の拡張やクエリースピードの向上など機能強化が図られた。 |
| 開発元 | ファイルメーカー |
|---|---|
| 概要 | FileMakerが開発するデータベース管理ソフト。2007年9月にリリースされた9では、外部SQLデータソースとの接続機能などが追加された。Pro版では、10クライアント以上同時接続できない。 |
| 開発元 | ファイルメーカー |
|---|---|
| 概要 | FileMakerが開発するデータベース管理ソフト。2007年9月にリリースされた9では、外部SQLデータソースとの接続機能などが追加された。Pro版では、10クライアント以上同時接続できない。Advancedには開発ツールやカスタマイズツールが付属する。 |
| 開発元 | ファイルメーカー |
|---|---|
| 概要 | FileMakerが開発するデータベース管理ソフト。2007年9月にリリースされた9では、外部SQLデータソースとの接続機能などが追加された。Server版はネットワーク共有に特化したもの |
| 開発元 | ファイルメーカー |
|---|---|
| 概要 | FileMakerが開発するデータベース管理ソフト。2007年9月にリリースされた9では、外部SQLデータソースとの接続機能などが追加された。Server版はネットワーク共有に特化したもの。AdovancedはODBC/JDBCデータソース対応と、インスタントWeb公開機能を持つ。 |
| 開発元 | 日立製作所 |
|---|---|
| 概要 | 日立製作所が開発するリレーショナルデータベース管理ソフト(RDBMS)。メインフレームで培った信頼性や拡張性に定評がある。Version 8は、異なる種類のDBに透過的にアクセスし、外部DBの情報を仮想的に統合できることなどが特徴。Single Server Plusは、DB暗号化機能を備えたシングル構成向け。 |
| 開発元 | 日立製作所 |
|---|---|
| 概要 | 日立製作所が開発するリレーショナルデータベース管理ソフト(RDBMS)。メインフレームで培った信頼性や拡張性に定評がある。Version 8は、異なる種類のDBに透過的にアクセスし、外部DBの情報を仮想的に統合できることなどが特徴。Parallel Serverは大量かつ高速データ処理に適したパラレル構成向け。 |
| 開発元 | 日立製作所 |
|---|---|
| 概要 | 日立製作所が開発するリレーショナルデータベース管理ソフト(RDBMS)。メインフレームで培った信頼性や拡張性に定評がある。Version 8は、異なる種類のDBに透過的にアクセスし、外部DBの情報を仮想的に統合できることなどが特徴。Single Serverはシングル構成向け。 |
| 開発元 | 日立製作所 |
|---|---|
| 概要 | 日立製作所が開発するリレーショナルデータベース管理ソフト(RDBMS)。メインフレームで培った信頼性や拡張性に定評がある。Version 8は、異なる種類のDBに透過的にアクセスし、Parallel Server Plusは、DB暗号化機能を備えた、大量かつ高速データ処理に適したパラレル構成向け。 |
| 開発元 | フォーディー・ジャパン |
|---|---|
| 概要 | -- |
| 開発元 | ソフトウェア・エー・ジー |
|---|---|
| 概要 | -- |
| 開発元 | Apache DBプロジェクト |
|---|---|
| 概要 | -- |
| 開発元 | エンバカデロ・テクノロジーズ |
|---|---|
| 概要 | -- |
| 概要 | -- |
|---|
| 開発元 | アイエニウェア・ソリューションズ |
|---|---|
| 概要 | -- |
![ITに関する質問、ノウハウサイト [okyuu.com] ITに関する質問、ノウハウサイト [okyuu.com]](http://image.okyuu.k-img.com/images/okyuu_logo.gif?1268109441)




